打通了和电子实验记录系统的接口,项目分解为每个实验。从实验记录中获取材料,仪器,人工等相关信息,
从而保证数据的真实可靠
团队不推崇功能的堆砌,希望每一个功能都有存在的价值,只提供用户需要的,这也是宽尔的设计理念。
板块 | 子模块 | 说明 |
---|---|---|
项目与生产 | 项目管理 | 定制研发型项目,可以管理项目进度、领料与产成品入库 |
成本核算单 | 核算研发项目的成本,结束后自动创建调价单,变更相应库存成本 | |
实验室临时库存 | 管理临时存放于实验室的原料、中间产物 | |
实验管理 | 我的实验 | 查看与您相关的实验、项目及素材 |
实验记录 | 电子实验记录本,可以填写反应详情,总结报告,并回溯版本 | |
实验模板 | 自定义实验模板,以支持实验报告的填写 | |
常用术语 | 保存常用的术语或其它文本,在填写实验记录时可快速引用 | |
基础档案 | 产品档案 | 企业研发的产品目录,是库存管理、项目管理、实验管理的基础档案 |
结构式相关 | 所有单据支持结构式检索、结构式图片自动生成、分子式分子量自动计算等 | |
库存管理 | 入库单 | 产品入库记录 |
出库单 | 产品出库记录 | |
质检单 | 检查产品是否合格,支持送出与自检,可打印 COA | |
库存记录 | 按批次查询当前的库存数量与存放位置 | |
系统设置 | 系统设置 | 设置查看日志、设置常用数据项等 |
权限设置 | 设置用户权限 | |
用户管理 | 设置企业组织架构 | |
文件中心 | 管理系统中的所有文件、图片、结构式、常用术语等素材 |
注:当前价格为云端版软件租赁费用,如需宽尔科技提供专家级实施服务,需选择相应套餐。
需要帮助吗?与我们联系 +86 15316386929 或 QQ:2851521298